橫河 YOKOGAWA 2755 高精度惠斯登電橋
名稱:IC集成電路
品牌:
型號:
簡介:橫河 YOKOGAWA 2755 高精度惠斯登電橋操作撥盤和開關(guān),測量從1到10M的電阻。橫河 YOKOGAWA 2755 高精度惠斯登電橋自帶電池和電流計。前控制面板包括電源和電流計電路選擇器,一個比率臂和四個測量撥盤。橫河 YOKOGA...
尺寸 |
182 x 226 x 128mm 7 1/4 x 9 x 4 3/4in. |
重量 |
2kg 4.4lbs |
測量范圍 | 1.000Ω ~10.00MΩ |
測量臂 | x 1mΩ,x 10Ω + 10Ω x 10 + 100Ω x 10 + 1000Ω x10 (最小步進:1Ω) |
比率臂 | x 0.001 x 0.01、x 0.01、x 0.1、x 1、x 10、100、x 1000 (M10、M100、M1000默里和華萊回路檢測) |
精度 | 量程,在100Ω~100kΩ量程中為讀數(shù)的±0.1%,在10Ω~1MΩ量程中為讀數(shù)的±0.3%,在1Ω~10MΩ量程中為讀數(shù)的±0.6% |
電阻元件溫度系數(shù) | 在5~35°C(41~5°F)的環(huán)境溫度下±0.5x10-5 /°C,在20 ~35°C (68~95°F)的環(huán)境溫度下±2x10-5 /°C |
電流計(內(nèi)置) | 靈敏度0.9μA/div,內(nèi)部電阻 - 大約150Ω,外部臨界阻尼電阻 - 大約800Ω,周期 - 1.5秒以內(nèi) |
電流計電源 | 3個1.5V電池(內(nèi)置) |
工作溫度范圍 | 5~35°C(41~95°F) |
濕度范圍 | 最高85%,相對濕度 |
外殼 | ABS樹脂 |
額定電流 |
x10倍數(shù)時為0.01A (1000Ω) x1倍數(shù)時為0.1A (100Ω) x0.1倍數(shù)時為0.3A (10Ω) x0.0001倍數(shù)時為10A (0.01Ω) x0.01倍數(shù)時為1A (1Ω) x0.001倍數(shù)時為3A (0.1Ω) |
無需額外費用的標配附件 | 便攜包 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品