湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
同惠 TH2819A 精密LCR數(shù)字電橋
名稱:LCR測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:同惠 TH2819A 精密LCR數(shù)字電橋是一種精度高、測(cè)試范圍寬、6位測(cè)試分辨率的阻抗測(cè)量?jī)x器,高達(dá)300kHz的測(cè)試頻率,以0.01Hz步進(jìn)任意編程、5mV~2V信號(hào)電平及直流內(nèi)偏置電壓,可滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進(jìn)貨檢驗(yàn)及實(shí)驗(yàn)室高精確度測(cè)量...
測(cè)試參數(shù) | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR | ||
Turn-Ratio,Phase(TH2819A無(wú)) | |||
測(cè)試頻率 | TH2819A | 2 0Hz-200kHz, 分辨率:10mHz, 精度:0.01% | |
測(cè)試電平范圍 | 正常:5mV-2V ,圈數(shù)測(cè)試:5mV-4V,恒電平:10mV-1V,分辨率:1mV,精度:5% | ||
輸出阻抗 | TH2819A | 10Ω/CC,30Ω,100Ω可選 | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||
顯示范圍 | |Z|,R,X | 0.00001Ω-99.9999MΩ | |
DCR | 1mΩ-99.9999MΩ | ||
|Y|,G,B | 0.00001μS-99.9999S | ||
C | 0.00001pF-9.99999F | ||
L | 0.00001μH-99.9999kH | ||
D | 0.00001-9.99999 | ||
Q | 0.01-99999.9 | ||
θ(DEG) | -179.999°-179.999° | ||
θ(RAD) | -3.14159 - 3.14159 | ||
Turns-Ratio | 1∶0.01 - 100∶1 | ||
△% | -999.999%-999.999% | ||
測(cè)量時(shí)間(≥1kHz) | 快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms | ||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||
量程方式 | 自動(dòng),保持 | ||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動(dòng),外部和總線 | ||
平均次數(shù) | 1-255 | ||
校正功能 | 開路,短路,負(fù)載 | ||
內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V, 精度:1% | ||
比較器功能 | 10檔分選和檔計(jì)數(shù)功能 | ||
存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||
接口 | RS -232C,HANDLER(選件), GPIB(選件) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系