TSI PCI8502 數(shù)據(jù)采集卡
名稱:數(shù)據(jù)采集記錄儀
品牌:
型號:
簡介:TSI- PCI-8502高速同步數(shù)據(jù)采集卡是新推出的PCI系列的一款高端數(shù)采卡,實現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集的高速率、高精度、高性能。其系統(tǒng)采集精度可達0.1%,能實現(xiàn)2路通道的高速同步數(shù)據(jù)采集,每通道采集速率最高達40MHz,能夠向主機內存?zhèn)鬏斶B續(xù)不...
AD輸入量程
|
±1V;±5V |
AD轉換精度 | 12位(bit) |
采樣頻率(Frequency) | 最高40MHz |
物理通道數(shù) | 2通道同步 |
模擬量輸入方式 | 單端模擬量輸入 |
數(shù)據(jù)讀取方式 | 查詢方式、DMA方式(此方式速度最高) |
存儲器深度 | 256MB的DDR2存儲器 |
每通道存儲深度 | 64MB |
時鐘源選擇(OutClockSource) | 板內時鐘和板外時鐘(軟件可選) |
觸發(fā)模式(TriggerMode) | 中間觸發(fā)、預觸發(fā)、后觸發(fā)、硬件延時觸發(fā) |
觸發(fā)源(TriggerSource) | 軟件觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā)、TRG0-TRG7信號觸發(fā)(用于多卡同步) |
觸發(fā)方向 | 下降沿觸發(fā)、上升沿觸發(fā)、上下邊沿均觸發(fā) |
觸發(fā)電平 | 由輸入量程確定 |
模擬量觸發(fā)源(ATR)輸入源 | 從AI0-AI3的任意通道輸入 |
模擬量觸發(fā)源(ATR)輸入范圍 | 觸發(fā)電平可按12位精度計算,具體請參考《ATR模擬觸發(fā)功能》 |
觸發(fā)源DTR輸入范圍 | 標準TTL電平 |
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 |
模擬輸入阻抗 | 1MΏ |
工作溫度范圍 | 0℃~50℃ |
板載時鐘振蕩器 | 40MHz |
非線性誤差 | ±2LSB(最大) |
系統(tǒng)測量精度 | 0.10% |
辦卡外形尺寸 |
133mm(長)*110mm(寬)
|