0731-84284278
美國Fluke 435 II 電能質(zhì)量分析儀
名稱:電能質(zhì)量測試儀
品牌:
型號:
簡介:型號 FLUKE-435 FLUKE-435-II 隨機(jī)裝箱 測量儀器 ● ● BC430 電源適配器 ● ● 國際通用插頭適配器組 ● ● TL430 測試線和鱷魚夾組 ● ● i400s 電流探頭 柔性電流探頭 ● ● OC4USB 電...
Fluke 435 II 電能質(zhì)量分析儀標(biāo)準(zhǔn)儀器配置電壓導(dǎo)線,鱷魚夾,四個(gè)i430thin flexis 柔性電流探頭,電源適配器,USB電纜和軟質(zhì)攜帶包。鋰電池供電,最長可達(dá)8小時(shí)。
Fluke 435 II 電能質(zhì)量測試儀新的功率和電能量測量算法將不平衡和諧波引起的功率損耗作為獨(dú)立值進(jìn)行測算分析,并且包括傳統(tǒng)的電能測算方法。
型號 | FLUKE-435 | FLUKE-435-II |
隨機(jī)裝箱 | ||
測量儀器 | ● | ● |
BC430 電源適配器 | ● | ● |
國際通用插頭適配器組 | ● | ● |
TL430 測試線和鱷魚夾組 | ● | ● |
i400s 電流探頭 | ||
柔性電流探頭 | ● | ● |
OC4USB 電纜 | ● | |
軟件 CD (含 PowerLog) | ● | ● |
USB 電纜 A-B mini | ● | |
BP190 電池 | ● | |
BP290 (單容量電池) 28 Wh | ● | |
C1740 軟攜包 | ● | |
硬質(zhì)儀器箱 | ||
帶腳輪硬質(zhì)儀器箱 | ● (C435) | |
SD 卡 | ● | |
注釋 | 435 被 435-II 取代,437 具有 400 Hz 系統(tǒng)測量能力 | |
(I 系列上不提供) |
型號 | FLUKE-434 | FLUKE-434/PWR | FLUKE-434-II | FLUKE 435 | FLUKE-435-II | FLUKE-437-II |
特性 | ||||||
V A Hz | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
波形捕獲(示波) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
暫降和暫升 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
諧波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
功率和電能量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
不平衡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
浪涌電流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
監(jiān)測儀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電能損耗計(jì)算器 | ● | ● | ● | |||
閃變 | ● | ● | ● | |||
瞬變 | ● | ● | ● | |||
信號電壓 | ● | ● | ● | |||
PowerWave | ● | ● | ● | |||
功率變換器效率 | ● | ● | ||||
400 Hz | ● | |||||
IEC 61000-4-30 等級(A、S 或 B) | B | B | S | A | A | A |
記錄 | 選件 | ● | ● | ● | ● | ● |
存儲器 | 8 MB | 8 MB | 4 GB | 16 MB | 8 GB | 8 GB |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品