ACCEXP-61004 智能型群脈沖發(fā)生器
名稱:信號發(fā)生器
品牌:
型號:
簡介:ACCEXP-61004智能型群脈沖發(fā)生器產品完全符合或超過國際標準IEC61000-4-4和國家標準GB/T17626.4的要求,主要用于評定電子電氣設備抗擊電快速瞬變脈沖群的干擾的能力。無論在外觀上,還是在性能指標上,都是可以與國外同類...
型號 | ACCEXP-61004 | |
輸出電壓 | 0 .2~± 4.8KV | |
Output voltage | ||
脈沖頻率 | 1kHz---1200kHz ± 10%, 連續(xù)可調 | |
pulse frequency | ||
脈沖極性 | 正或負 ,正負交替 | |
Polarity | Positive or negative , Alternative | |
內阻 | 50 Ω± 20% | |
Source impedance | ||
脈沖前沿 | 5ns ± 30% | |
Rise time of a pulse | ||
脈 | (在50Ω) | 50ns ± 30% |
沖 | Pulse width at 50Ω | |
寬 | ||
度 | (1kΩ) | 35 ns----150 ns |
Pulse width at 1kΩ | ||
脈沖串長度 | 1—255 個可調 | |
Burst duration | ||
脈沖串周期 | 典型 300mS ( 0.15—9.99 S 可調,調節(jié)精度 0.01S ) | |
burst period | ||
耦合 / 去耦網絡Coupling/decoupling network | 內置,單相三線,16ABuiltin,1phase-3wire,16A (OR 20A) | |
工作電源 Power in | AC 220V ± 10% 50/60Hz | |
環(huán)境溫度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
Operating temp. | ||
外形尺寸 | 450*430*175 mm | |
Dimension (D×W×H)mm |
最新產品
相關產品