鼎陽SIGLENT SSA3030 頻譜測試儀
名稱:頻譜分析儀
品牌:
型號:
簡介:鼎陽SIGLENT SSA3030 頻譜分析儀廣泛應用科研教育,輻射、場強檢測,無線電信號測量分析,電子產品生產、制造,以及電力、電子、射頻計量方面。 頻率 頻率范圍 9kHz to 3GHz 分辨率 1Hz 頻率讀數(shù)精度 (頻標讀數(shù)頻率基...
頻率 | 頻率范圍 | 9kHz to 3GHz |
分辨率 | 1Hz | |
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標讀數(shù)×頻率基準精度+1%×掃寬+10%×RBW+0.5×[掃寬/(掃描點-1)]+1Hz) | |
RBW | 范圍(<1kHz 為選件) | 5Hz 至500kHz(以1 至 10 連續(xù)步進),1MHz,3MHz |
精度 | <5% | |
視頻帶寬 | 10Hz 至 3MHz,1-3-10 序列 | |
DANL | 1MHz | -120dBm |
120MHz | -124dBm | |
(10Hz RBW) | 600MHz | -122dBm |
1250MHz | -125dBm | |
1850Hz | -123dBm | |
2350MHz | -121dBm | |
2650MHz | -120dBm | |
3000MHz | -118dBm | |
相位噪聲 | 頻偏10kHz | -85dBc/Hz(典型值) |
頻偏1MHz | -105dBc/Hz | |
掃描時間 | 掃寬 | 10ms 至 3000s |
100Hz≤SPAN≤3GHz | ||
頻率計數(shù)器 | 分辨率 | 1Hz,10Hz,100H,1kHz |
波動范圍 | ±(頻率讀數(shù)×頻率基準精度+計數(shù)分辨率) | |
幅度 | 最大安全輸入電平 | +33dBm(平均連續(xù)功率) |
輸入衰減器范圍 | 0 to 50dB,布進位2dB | |
輸入/輸出 | 射頻輸入 | N型陰性(50Ω) |
標準接口 | USB-Host,USB-Device,LAN,RS232,BNC,VGA,GPIB | |
常用特性 | 顯示器 | 8.4” TFT-LCD,背光亮度可調 |
重量 | 7.6kg | |
尺寸 | 390(W)×182(H)×230(D)mm | |
工作溫度 | 0℃ to 45℃ | |
存儲溫度 | -25℃ to +70℃ | |
電源參數(shù) | 180V 到 250V AC,40Hz to 60Hz,功耗≤60W |
最新產品
相關產品