0731-84284278
丹麥BK B&K單向DeltaTron®/IEPE/CCLD加速度計(二)
名稱:振動測試儀
品牌:
型號:
簡介:這些加速度計被特別設(shè)計用于使振動測量變得非常方便。 加速度計組件經(jīng)過密封, 可防止環(huán)境污染。 它們具有高靈敏度、低阻抗輸出、高信噪比和寬帶寬等特點。 以下是艾克賽普為您整理的丹麥BK單向 DeltaTron/IEPE/CCLD 加速度計傳感...
模型/型號編號 | 4507-001 • | 4507-002 | 4507-B • | 4507-B-001 | 4507-B-002 | 4507-B-003 | |
描述 | 旁出線 | 旁出線 | 旁出線TEDS | 旁出線TEDS | 旁出線TEDS | 旁出線TEDS | |
靈敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 1.02 (10) | 102 (1000) | 10.2 (100) | 1.02 (10) | 102 (1000) | 10.2 (100) |
頻率范圍(10% 限值) | Hz | 0.1 至 6000 | 0.4 至 6000 | 0.3 至 6000 | 0.1 至 6000 | 0.4 至 6000 | 0.3 至 6000 |
安裝諧振頻率 | kHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
殘留噪聲級 | mg | 0.8 | 0.15 | 0.35 | 0.8 | 0.15 | 0.35 |
工作溫度范圍 | ℃ | -54 至 +121 | -54 至 +100 | -54 至 +121 | -54 至 +100 | -54 至 +121 | -54 至 +100 |
℉ | -65 至 +250 | -65 至 +212 | -65 至 +250 | -60 至 +250 | -65 至 +212 | -65 至 +250 | |
測量范圍(±) | g | 700 | 7 | 70 | 700 | 7 | 70 |
最大沖擊(±峰值) | g | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
重量 | gram | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
連接頭 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | |
安裝 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 粘接 | |
附帶的電纜和配件類型 | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | |
附帶的安裝夾、螺栓、螺絲類型 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 無 | |
• 廣泛使用的產(chǎn)品 * 可選低成本同軸電纜 ** 以指定頻率范圍測量 |
模型/型號編號 | 4507-B-004 • | 4507-B-005 | 4507-B-006 | 4508 • | 4508-001 | 4508-002 | |
描述 | 旁出線TEDS | 旁出線TEDS | 旁出線TEDS | 頂出線 | 頂出線 | 頂出線 | |
靈敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 10.2 (100) | 102 (1000) | 51 (500) | 10.2 (100) | 1.02 (10) | 102 (1000) |
頻率范圍(10% 限值) | Hz | 0.3至 6000 | 0.4 至 6000 | 0.2至 6000 | 0.3至 8000 | 0.1至 8000 | 0.4至 8000 |
安裝諧振頻率 | kHz | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 |
殘留噪聲級 | mg | 0.35 | 0.15 | 0.16 | 0.35 | 0.8 | 0.15 |
工作溫度范圍 | ℃ | -54 至 +121 | -54 至 +100 | -54 至 +100 | -54 至 +121 | -54 至 +121 | -54 至 +100 |
℉ | -65 至 +250 | -65 至 +212 | -65 至 +212 | -60 至 +250 | -65 至 +250 | -65 至 +212 | |
測量范圍(±) | g | 70 | 7 | 14 | 70 | 700 | 7 |
最大沖擊(±峰值) | g | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
重量 | gram | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
連接頭 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | |
安裝 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | 安裝夾/粘接 | |
附帶的電纜和配件類型 | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | |
附帶的安裝夾、螺栓、螺絲類型 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | |
• 廣泛使用的產(chǎn)品 * 可選低成本同軸電纜 ** 以指定頻率范圍測量 |
模型/型號編號 | 4508-B • | 4508-B-001 | 4508-B-002 | 4508-B-003 | 4508-B-004 | 4526 | |
描述 | 頂出線TEDS | 頂出線TEDS | 頂出線TEDS | 頂出線TEDS | 頂出線TEDS | 高溫頂出線 | |
靈敏度 | mV/ms–2(mV/g) | 10.2 (100) | 10.2 (10) | 10.2 (1000) | 10.2 (100) | 51 (500) | 10 (98) |
頻率范圍(10% 限值) | Hz | 0.3至8000 | 0.1至8000 | 0.4至8000 | 0.3至8000 | 0.2至8000 | 0.3至8000 |
安裝諧振頻率 | kHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
殘留噪聲級 | mg | 0.35 | 0.8 | 0.15 | 0.35 | 0.16 | 0.35 |
工作溫度范圍 | ℃ | -54 至 +121 | -54 至 +121 | -54 至 +100 | -54 至 +121 | -54 至 +100 | -54 至 +180 |
℉ | -65 至 +250 | -65 至 +250 | -65 至 +212 | -60 至 +250 | -65 至 +212 | -65 至 +356 | |
測量范圍(±) | g | 70 | 700 | 7 | 70 | 14 | 70 |
最大沖擊(±峰值) | g | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
重量 | gram | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 |
連接頭 | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | 10–32 UNF | |
安裝 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 粘接 | 安裝夾 | 10–32UNF螺栓 | |
附帶的電纜和配件類型 | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | AO-0531* | 無 | |
附帶的安裝夾、螺栓、螺絲類型 | 安裝夾 | 安裝夾 | 安裝夾 | 無 | 安裝夾 | 10–32 螺栓 | |
• 廣泛使用的產(chǎn)品 * 可選 ** 以指定頻率范圍測量 |