湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
希瑪smartsensor AR816 風(fēng)速計(jì)
名稱:風(fēng)速儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:希瑪smartsensor AR816 風(fēng)速計(jì)操作簡(jiǎn)單,可靠性好。 風(fēng)速計(jì)AR816產(chǎn)品說(shuō)明 AR-816 測(cè)溫范圍 -10℃~45℃ 風(fēng)速測(cè)量范圍 0.3~30m/s ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 溫度測(cè)量誤差 2℃ 風(fēng)速測(cè)量誤差 5% 自動(dòng)/手動(dòng)...
風(fēng)速計(jì)AR816產(chǎn)品說(shuō)明 | |
AR-816 | |
測(cè)溫范圍 | -10℃~45℃ |
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~30m/s |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±5% |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
最大/最小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ |
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
風(fēng)速測(cè)量單位 | M/s,Ft/min |
Knots,Km/hr,Mph | |
一般特征 | |
供電 | CR2032 3.0V |
LCD尺寸 | 30.0*25.0mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 52.1g |
產(chǎn)品尺寸 | 105*40*15mm |
包 裝 | |
包裝方式1(中國(guó)) | 吸塑包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 80 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 38.0*38.0*43.8cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 9.56kg |
Packing2(other countries) | Blister |
Standard Quantity Per Carton | 80 |
Standard Carton Size | 38.0*38.0*43.8cm |
Standard Carton Gross Weight | 9.56kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系