0731-84284278
鼎陽SIGLENT SDM3055/SDM3055-SC 5位半位高精度臺式萬用表
名稱:萬用表
品牌:
型號:
簡介:SDM3055/SDM3055-SC 5位半位高精度臺式萬用表擁有分辨率為480*272的4.3英寸真彩TFT-LCD顯示屏,操作簡單方便的圖形化用戶界面。提供 5、 6 的精度,內(nèi)置熱電偶冷端補償,支持直方圖、趨勢圖、條形圖等數(shù)據(jù)可視化功...
直流電壓測量 | 200 mV ,2 V,20 V,200 V,1000 V |
直流電流測量 | 200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2A,10A |
交流電壓測量 | True-RMS,200 mV,2 V,20 V,200 V,750 V |
交流電流測量 | True-RMS,20 mA,200 mA,2 A,10 A |
2、4線電阻測量 | 200 Ω,2 KΩ,20 KΩ,200 KΩ,2 MΩ,10 MΩ,100 MΩ |
電容測量 | 2 nF,20 nF,200 nF,2 μF,20 μF,200 μF,1000 μF |
連通性測試 | 量程固定在2 kΩ |
二極管測試 | 0~4 V 閾值可調(diào) |
頻率測試 | 20 Hz~1 MHz |
周期測試 | 1 μs~0.05 s |
溫度測量 | 支持熱電偶,熱電阻溫度傳感器 |
數(shù)學(xué)運算功能 | 最大值、最小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、相對測量、條形表,直方圖,趨勢圖,dB/dBm,限值等 |
顯示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272 |
讀數(shù)分辨率 | 真正的5½ 位讀數(shù)分辨率(240,000 count) |
總?cè)萘?/td> | 1 Gb Nand Flash |
標(biāo)配接口 | USB Device,USB Host,LAN |
選配接口 | USB-GPIB |
掃描卡SC1016 | SDM3055:無 |
SDM3055-SC:有 |
最大輸入交流電壓 | 125 Vrms 或 175 V 峰峰值,頻率 100 kHz,0.3 A 開關(guān)電流 ,125 VAC( 觸點阻性負(fù)載 ) |
電耐久性 | > 100000 次,在 1 A 30 VDC 條件下 |
> 100000 次,0.3 A 125 VDC 條件下 | |
觸點電阻 | 75 mΩ(在 6 VDC, 1 A 時阻值最大) |
最大切換電壓 | 250 VAC,220 VDC |
最大切換功率 | 62.5 VA / 30 W |
絕緣電阻 | 大于 1 G ohm (500VDC) |
最快切換時間 | 180 ms (通道 → 通道) |
連接線類型 | 壓扣式接線端,#24 AWG 型號連接線 |
比較數(shù)據(jù) | SDM3055 | keysight 34450A | TEK Keithley 2110 |
讀數(shù)分辨率 | 5½ | 5 1/2 | 5 1/2 |
最高采樣率 | 150 rdgs/s | 190 rdgs/s | 200 rdgs/s |
DCV精度 | 0.015 + 0.003 | 0.015 + 0.005 | 0.012 + 0.001 |
雙顯示 | 支持 | 支持 | 支持 |
熱電偶冷端補償 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
掃描卡 | SDM3055-SC型號支持 | 不支持 | 不支持 |
易失性存儲 | 10K測量數(shù)據(jù) | 50K測量數(shù)據(jù) | 無 |
非易失性存儲 | 1Gb Nand Flash總?cè)萘?/td> | 無 | 2 K |
接口 | USB Device、USB Host、LAN、選配GPIB | USB Device,GPIB(選配) | USB Device,GPIB(選配) |
屏幕 | 4.3英寸 480*272 | OLED顯示屏 | 點陣LCD顯示 |
價格 | ¥4,380 起 | $902 起 | $747 起 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品