湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
美國(guó)力科 LECROY HDO9000HDO9000-MS高清示波器
名稱:示波器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:帶有HD1024技術(shù)的美國(guó)力科 LECROY HDO9000HDO9000-MS高清示波器提供了帶有10位分辨率的杰出信號(hào)完整性,4 GHz帶寬,以及一流的示波器用戶體驗(yàn),能夠更加快速的發(fā)現(xiàn)、洞察問題。 HDO9104(1 GHz Band...
美國(guó)力科 LECROY HDO9000HDO9000-MS高清示波器(1 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate) | |
帶寬 | 1 GHz |
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch; 40GS/s on 2Ch |
最大存儲(chǔ)深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
美國(guó)力科 LECROY HDO9000HDO9000-MS高清示波器(2 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate) | |
帶寬 | 2 GHz |
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch; 40GS/s on 2Ch |
最大存儲(chǔ)深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
美國(guó)力科 LECROY HDO9000HDO9000-MS高清示波器 (3 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate) | |
帶寬 | 3 GHz |
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch; 40GS/s on 2Ch |
最大存儲(chǔ)深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
美國(guó)力科 LECROY HDO9000HDO9000-MS高清示波器(4 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate) | |
帶寬 | 4 GHz |
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch; 40GS/s on 2Ch |
最大存儲(chǔ)深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
美國(guó)力科 LECROY HDO9000HDO9000-MS高清示波器 (1 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate, 16 digital channels) | |
帶寬 | 1 GHz |
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch;40GS/s on 2Ch |
最大存儲(chǔ)深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
數(shù)字通道最大輸入頻率 | 250 MHz |
數(shù)字通道采樣率 | 1.25 GS/s |
數(shù)字通道存儲(chǔ)深度 | 125 Mpts - 16 Channels |
數(shù)字輸入通道數(shù) | 16 |
美國(guó)力科 LECROY HDO9000HDO9000-MS高清示波器 (2 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate, 16 digital channels) | |
帶寬 | 2 GHz |
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch;40GS/s on 2Ch |
最大存儲(chǔ)深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
數(shù)字通道最大輸入頻率 | 250 MHz |
數(shù)字通道采樣率 | 1.25 GS/s |
數(shù)字通道存儲(chǔ)深度 | 125 Mpts - 16 Channels |
數(shù)字輸入通道數(shù) | 16 |
美國(guó)力科 LECROY HDO9000HDO9000-MS高清示波器 (3 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate, 16 digital channels) | |
帶寬 | 3 GHz |
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch;40GS/s on 2Ch |
最大存儲(chǔ)深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
數(shù)字通道最大輸入頻率 | 250 MHz |
數(shù)字通道采樣率 | 1.25 GS/s |
數(shù)字通道存儲(chǔ)深度 | 125 Mpts - 16 Channels |
數(shù)字輸入通道數(shù) | 16 |
美國(guó)力科 LECROY HDO9000HDO9000-MS高清示波器(4 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate, 16 digital channels) | |
帶寬 | 4 GHz |
采樣率 | 20 GS/s on 4Ch;40GS/s on 2Ch |
最大存儲(chǔ)深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) |
輸入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 10-bits |
數(shù)字通道最大輸入頻率 | 250 MHz |
數(shù)字通道采樣率 | 1.25 GS/s |
數(shù)字通道存儲(chǔ)深度 | 125 Mpts - 16 Channels |
數(shù)字輸入通道數(shù) | 16 |
美國(guó)力科 LECROY HDO9000HDO9000-MS高清示波器主要指標(biāo) | |
帶寬 | 400 MHz - 4 GHz |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存 | 16Mpts - 64 Mpts |
最大存儲(chǔ)深度 | 64 Mpts/Ch |
最高采樣率 | 40 GS/s |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品