PJ-3007Z 數(shù)顯型測量投影儀
名稱:光學測試儀器
品牌:
型號:
簡介:CPJ-3000數(shù)顯型測量投影儀是光、機、電一體化的精密高效測量儀器。影像與工件完全同向,正立直觀。它廣泛用于機械、儀表、電子、輕工等行業(yè);院校、研究所以及計量檢定部門。本儀器能高效率地檢測各種形狀復雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓...
儀器型號 | CPJ-3007Z | CPJ-3010Z | CPJ-3015Z | |
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 |
玻璃臺面尺寸(mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |
X座標行程(mm) | 75 | 100 | 150 | |
Y座標行程(mm) | 50 | 50 | 50 | |
Z座標行程 | 90(調(diào)焦) | 90(調(diào)焦) | 90(調(diào)焦) | |
(調(diào)焦用)(mm) | ||||
儀器測量精度(μm) | 3+L/75 | 3+L/50 | 4+L/25 | |
X,Y座標數(shù)顯解析度:0.5μm | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Ø312,使用范圍 > Ø300 (刻有米字線)。 | |||
投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360º | ||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01º | ||||
物鏡 | 放大倍數(shù): 10X(必備) 20X(選) 50X(選) 100X(選) | |||
物方線視場(mm) Ø30 Ø15 Ø6 Ø3 | ||||
物方工作距(mm) 77.7 44.3 38.4 25.3 | ||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | Dc-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉(zhuǎn),點、線、距離,角度檢測 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素燈 | |||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||
冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | |||
外形尺寸 | 長*寬*高 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 |
儀器重量 | 單位:kg | 120 | 125 | 130 |
選購件 | 微型打印機、光學尋邊器等,詳情請查閱投影儀附件明細 |
最新產(chǎn)品
相關產(chǎn)品