湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)車站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
維薩拉 VAISALA DMT345 DMT346 露點(diǎn)變送器
名稱:水質(zhì)分析檢測(cè)儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:維薩拉 VAISALA DMT345 DMT346 露點(diǎn)變送器在特別高溫度情況下,對(duì)工業(yè)烘干應(yīng)用進(jìn)行濕度測(cè)量。 維薩拉 VAISALA DMT345可以測(cè)量溫度高達(dá)180℃(+356℉)時(shí)的濕度。 維薩拉 VAISALA DMT346可以測(cè)...
VAISALA DMT345 DMT346 露點(diǎn)變送器露點(diǎn)測(cè)量: | ||
DMT345 | DMT346 | |
工作溫度范圍 | -40..+100 °C (-40..+212 °F) | -25..+100 °C (-13..+212 °F) |
精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | ±2 °C (±3.6 °F) |
傳感器 | 維薩拉 DRYCAP® 180S | 維薩拉 DRYCAP® 180S |
溫度測(cè)量DMT345 | ||
工作溫度范圍 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | |
配有傳感器加熱功能的情況下 | 工作溫度上限值由濕度決定 | |
精度 | +100 °C時(shí),±0.4 °C( 212 °F時(shí),±32.72) | |
溫度傳感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B級(jí) | |
VAISALA DMT345 DMT346 露點(diǎn)變送器工作環(huán)境參數(shù): | ||
DMT345 | DT346 | |
探頭機(jī)件工作溫度上限 | 最高 +180 °C (+356 °F) | 最高 +350 °C (+662 °F) |
帶顯示功能的變送器主體工作溫度范圍 | -40..+60 °C (-40..+140 °F) | -40..+60 °C (-40..+140 °F |
0..+60 °C (32..+140 °F) | 0..+60 °C (32..+140 °F) | |
VAISALA DMT345 DMT346 露點(diǎn)變送器結(jié)構(gòu)參數(shù): | ||
工作電壓 | 10…35 VDC, 24 VAC | |
在20 °C條件下的功耗(輸入電壓24 VDC) | | |
輸出電壓為 2x0...1V/0...5V/0...10V | 最大 25 mA | |
輸出電流為 2x0...20mA | 最大 60 mA | |
RS-232 | 最大 25 mA | |
顯示與背光 | + 20 mA | |
在傳感器清洗情況下 | + 110 mA (最大) | |
模擬輸出 | (2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)輸出,第三個(gè)為可選輸出) | |
數(shù)字輸出接口 | RS-232, RS-485 (選配) | |
以太網(wǎng)接口(可選) | | |
支持標(biāo)準(zhǔn) | 10/100Base-T | |
聯(lián)接器 | RJ45 | |
通訊協(xié)議 | Telnet | |
WLAN接口(選配) | | |
支持標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b | |
天線接頭類型 | RP-SMA | |
通訊協(xié)議 | Telnet | |
安全性 |
WEP 64/128,WPA 驗(yàn)證/加密 開放式 / 無(wú)加密 開放式 / WEP WPA 預(yù)共享密鑰 / TKIP WPA 預(yù)共享密鑰 / CCMP (即 WPA2) |
|
采用實(shí)時(shí)時(shí)鐘的選配數(shù)據(jù)記錄器 | | |
可記錄參數(shù) | 最多可記錄數(shù)據(jù)趨勢(shì)/最小值/最大值,三個(gè)值 | |
記錄時(shí)間間隔 | 10秒(固定間隔) | |
最大記錄期 | 4年零5個(gè)月 | |
記錄點(diǎn) | 每臺(tái)13700萬(wàn)點(diǎn) | |
電池壽命 | 最短5年 | |
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、漢語(yǔ) | |
VAISALA DMT345 DMT346 露點(diǎn)變送器結(jié)構(gòu)參數(shù): | ||
探頭電纜長(zhǎng)度 | 2 m, 5 m 或 10 m | |
重量(外殼) | 1.2 kg | |
材質(zhì)(外殼) | G-AlSi 10 Mg (DIN 1725) | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 (NEMA 4X) | |
選配功能和配件 | ||
顯示設(shè)備 | 帶背光的LCD顯示器、可顯示圖形趨勢(shì) | |
中繼輸出 2+2 件 | 0.5 A、250 VAC、SPDT |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系