0731-84284278
TES PROVA 400 交直流瓦特表
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號:
簡介:PROVA 400 交直流瓦特表為一款真有效值的高精度,便攜式功率表。 Ture POWER AC/DC 240KW 真均方根值(Ture RMS),ACA 400A,ACV 400V 測量導(dǎo)線線徑可達23mm 規(guī)格(23.05℃) 檔位 ...
規(guī)格(23.0±5℃) | |||
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
AC 40KW | 0.01KW | ±1.5% ±3 位數(shù) | 0~250V,0~400A, PF0-1 |
AC 240KW | 0.1KW | ±1.5% ±3 位數(shù) | 0~600V,0~400A, PF0-1 |
DC40KW | 0.01KW | ±1.5% ±3 位數(shù) | 0~250V,0~500A |
DC240KW | 0.1KW | ±1.5% ±3 位數(shù) | 0~600V,0~400A |
ACA 400A | 0.1A | ±1.5% ±3 位數(shù) | 真均方根值(True RMS) |
DCA 400A | 0.1A | ±1.5% ±3 位數(shù) | |
ACV 400V | 0.1V | ±1.5% ±3 位數(shù) | 真均方根值(True RMS) |
DCV 400A | 0.1A | ±1.5% ±3 位數(shù) | |
ACV 600V | 1V | ±1.5% ±3 位數(shù) | Optional |
DCV 600V | 1V | ±1.5% ±3 位數(shù) | Optional |
HZ 1000K | 0.01~100Hz | ±0.2% ±2 位數(shù) | 靈敏度10V,自動換檔 |
一般規(guī)格 | |
鉤部尺寸 | 最大約 23mm |
電池 | 9號 AA, 1.5V |
顯示 | 3 3/4 LCD帶模擬線段圖 |
范圍選擇 | 手動 |
過載 警示 | 最左邊一位數(shù)字閃動 |
消耗電流 | 約10mA |
取樣率 | 每秒2次(數(shù)字) |
每秒20次(模擬線段圖) | |
工作溫度 | -10℃ - 50℃ |
工作濕度 | 小于 85% (相對濕度) |
儲存溫度 | -10℃ - 50℃ |
儲存濕度 | 小于 75% (相對濕度) |
尺寸 | 183mm(長) x 63.6mm(寬) x 35.6mm(高) |
重量 | 190克 (含電池) |
附件 | 皮袋X1、說明書X1、1.5V電池X2 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品