FLUKE 7900 控制器
名稱:紅外測溫儀
品牌:
型號:
簡介:FLUKE 7900 控制器用于 Rosemount 設計恒溫槽的,F(xiàn)LUKE 7900 控制器擁有Hart 2100 控制儀的所有特性,并且易于安裝,且能夠替代 Rosemount 915 型用于所有型號的 Rosemount 恒溫槽。F...
7900 控制器的規(guī)格參數(shù) | |
溫度控制范圍 | - 100 °C 到 400 °C |
穩(wěn)定性 | ±0.003(典型值為 ±0.001) |
穩(wěn)定時間 | 30 分鐘 |
顯示準確度 | ±1 °C |
冷卻控制 | LN 2 – 自動 |
加熱控制 | 2 位固件或由用戶控制 |
固件高溫斷路器 | 具有易失性,可編程(獨立于控制儀) |
硬件高溫斷路器 | 可控制電熱偶 |
內存 | 非易失;8 個可編程的設定點,每個設定點均具有斜坡及浸泡特性 |
可編程浸泡時間 | 1 到 500 分鐘 |
控制傳感器 |
100 Ω PRT; α = 0.00385 |
接口 | RS-232 和 IEEE 標準 |
軟件 | Interface-it |
工作溫度 | 5 °C 到 50 °C |
工作電壓 | 115 V 交流電 (± 10%),60 Hz |
額定電流 | 最大電流為 20 A |
尺寸(寬 x 高 x 深) |
311 x 114 x 279 mm (12.25 x 4.5 x 11 英寸) |
重量 | 4 kg(9 磅) |
安裝 | 利用可選硬件進行獨立式安裝或機架安裝 |
最新產(chǎn)品
相關產(chǎn)品