橫河 YOKOGAWA 53008 數字紅外溫度計
名稱:紅外測溫儀
品牌:
型號:
簡介:橫河 YOKOGAWA 53008 數字紅外溫度計環(huán)保性能得到加強,適用于各種現場測試。橫河 YOKOGAWA 53008 數字紅外溫度計機身采用了抗菌樹脂,防水、防塵、防撞。橫河 YOKOGAWA 53008 數字紅外溫度計標準型不適合野...
型號 | 53008 |
濕度測量范圍 | -30 ~ 500℃(顯示:-10 to 650℃) |
顯示分辨率 | 1℃ |
測量精度(ε≒0.95) | 0℃ ~ 200℃:±2℃ |
201℃ ~ 500℃:±1% | |
再現性 | 讀書的±1℃ |
DS比 | 15:1 |
響應時間 | 0.7秒 |
檢測元件 | 熱電堆/8 to 14μm |
數據保持時間 | 15秒 |
上下限報警(HI/LO) | 報警LED&蜂鳴聲(ON/OFF切換) |
放射修正 | 0.95/0.7(切換) |
數據保持 | Inst |
數據記錄數 | 99 |
電源 | 1節(jié)9V堿性電池 |
電池壽命 | 12小時 |
工作溫濕度范圍 | 0 ~ 50℃, 35% ~ 85%RH |
儲藏溫濕度范圍 | -10 ~ 60℃, 35% ~ 85%RH |
外部尺寸(mm) | 44W×160H×42D |
重量(g) | 200g |
最新產品
相關產品