湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)車(chē)站北路湘域智慧南塔
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
德國(guó)EPK MINITEST740涂層測(cè)厚儀
名稱(chēng):涂鍍層測(cè)厚儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:德國(guó)EPK MINITEST740涂層測(cè)厚儀SIDSP使測(cè)量不受干擾,測(cè)值更加精確 -可更換探頭使用更加靈活(MINITEST 740探頭可由內(nèi)置換為外置) -FN探頭自動(dòng)識(shí)別基體,使測(cè)量更迅速,避免操作錯(cuò)誤 -溫度補(bǔ)償功能避免溫度變化引起...
德國(guó)EPK MINITEST740涂層測(cè)厚儀SIDSP使測(cè)量不受干擾,測(cè)值更加精確
-可更換探頭使用更加靈活(MINITEST 740探頭可由內(nèi)置換為外置)
-FN探頭自動(dòng)識(shí)別基體,使測(cè)量更迅速,避免操作錯(cuò)誤
-溫度補(bǔ)償功能避免溫度變化引起的錯(cuò)誤
推薦配件:
帶塑料手提箱,內(nèi)含: -F1.5/N0.7/FN1.5探頭用測(cè)量支架
德國(guó)EPK MINITEST740涂層測(cè)厚儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
-MINITEST 720/730/740主機(jī)(可選)
-SIDSP探頭(可選)
-校準(zhǔn)套裝含校準(zhǔn)片和零板
-操作使用說(shuō)明CD,德語(yǔ)、英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)
-2節(jié)AA電池
所有MINITEST 740探頭都可以對(duì)不規(guī)則形狀表面做出補(bǔ)償。當(dāng)您在無(wú)涂層基體上校零時(shí),整個(gè)量程范圍都在這個(gè)特定的形狀和材料基礎(chǔ)上進(jìn)行校準(zhǔn)。為節(jié)省您的時(shí)間和金錢(qián),儀器預(yù)設(shè)了大量校準(zhǔn)方法,適用于各種表面情況和精度要求。您可選擇出廠校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn)和3點(diǎn)校準(zhǔn)。另外,還有針對(duì)不同粗糙程度的粗糙度校準(zhǔn)。FN探頭自動(dòng)識(shí)別基體類(lèi)型避免操作者犯錯(cuò)。為適應(yīng)全球銷(xiāo)售需要,MINITEST 700滿足各種國(guó)際標(biāo)準(zhǔn):SSPC-PA2,ISO,瑞典(SS184160),澳大利亞(AS 3894.3),ISO 19840和ASTM D7091(以前的D1186和D1400)。
德國(guó)EPK MINITEST 720/730/740涂層測(cè)厚儀技術(shù)數(shù)據(jù)表:
|
||||||
SIDSP探頭 | ||||||
探頭 | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
特性 | F | N | F | F | N | F |
測(cè)量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測(cè)量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測(cè)量原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) |
信號(hào)處理 | 探頭內(nèi)部32位信號(hào)處理(SIDSP) | |||||
精確度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復(fù)性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
最小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
最小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
最小曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
最小測(cè)量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
最小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測(cè)量速度 | 每秒20個(gè)讀數(shù) | |||||
單值模式下最大測(cè)量速度 | 每分鐘70個(gè)讀數(shù) | |||||
主機(jī) | ||||||
MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 | ||||
型號(hào) | ||||||
特性 | ||||||
探頭類(lèi)型 | 內(nèi)置 | 外置 | 內(nèi)置外置可換 | |||
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | 最多10,000個(gè) | 最多10,000個(gè) | 最多100,000個(gè) | |||
統(tǒng)計(jì)值 | 讀值個(gè)數(shù),最小值,最大值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) | |||||
校準(zhǔn)程序符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | |||||
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),3點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 | |||||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報(bào)警提示超過(guò)極限 | |||||
測(cè)量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou | |||||
操作溫度 | -10℃-60℃ | |||||
存放溫度 | -20℃-70℃ | |||||
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | |||||
電源 | 2節(jié)AA電池 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 | |||||
ASTM B244,B499,D7091,E376 | ||||||
AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 | ||||||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | |||||
重量 | 約175g | 約210g |
約175g(內(nèi)置)/230g(外置)
|
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系