服務(wù)熱線
0731-84284278
本招標(biāo)項(xiàng)目神華巴彥淖爾能源公司化驗(yàn)室化驗(yàn)儀器、藥品試劑、玻璃器皿采購(招標(biāo)編號(hào):SHIL12030247)已經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施,項(xiàng)目業(yè)主(招標(biāo)人)為神華巴彥淖爾能源有限責(zé)任公司,資金來源:自籌。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
包號(hào) | 名稱 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 化驗(yàn)儀器設(shè)備(一) | 粘結(jié)指數(shù)測定儀 | 5 | 臺(tái) |
半自動(dòng)膠質(zhì)層測定儀 | 3 | 臺(tái) | ||
智能全自動(dòng)膠質(zhì)層測定儀 | 1 | 臺(tái) | ||
灰分測定儀 | 6 | 臺(tái) | ||
馬弗爐 | 8 | 臺(tái) | ||
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 12 | 臺(tái) | ||
電熱板 | 3 | 臺(tái) | ||
2 | 化驗(yàn)儀器設(shè)備(二) | 磁選管 | 2 | 臺(tái) |
自動(dòng)定硫儀 | 7 | 臺(tái) | ||
全自動(dòng)精密能量熱儀 | 1 | 臺(tái) | ||
全自動(dòng)精密能量熱儀(進(jìn)口) | 1 | 臺(tái) | ||
3 | 化驗(yàn)儀器設(shè)備(三) | 巖相分析儀(進(jìn)口) | 1 | 臺(tái) |
4 | 化驗(yàn)儀器設(shè)備(四) | 小焦?fàn)t | 1 | 臺(tái) |
煉焦反應(yīng)性和反應(yīng)后強(qiáng)度測定裝置 | 2 | 臺(tái) | ||
焦?fàn)t轉(zhuǎn)鼓鼓后機(jī)械篩 | 1 | 臺(tái) | ||
轉(zhuǎn)鼓機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
5 | 化驗(yàn)儀器設(shè)備(五) | 密封制樣機(jī) | 9 | 臺(tái) |
密封式錘式破碎機(jī) | 2 | 臺(tái) | ||
雙棍破碎機(jī) | 3 | 臺(tái) | ||
錘式破碎機(jī) | 2 | 臺(tái) | ||
顎式破碎機(jī) | 7 | 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
6 | 化驗(yàn)儀器設(shè)備(六) | 電子恒溫水浴鍋 | 2 | 臺(tái) |
電子恒溫水浴鍋 | 2 | 臺(tái) | ||
恩式粘度計(jì) | 2 | 臺(tái) | ||
防爆真空泵 | 2 | 臺(tái) | ||
開口閃點(diǎn)和燃點(diǎn)試驗(yàn)器 | 1 | 臺(tái) | ||
運(yùn)動(dòng)粘度測定儀 | 1 | 臺(tái) | ||
智能全自動(dòng)滴定儀 | 3 | 臺(tái) | ||
電磁攪拌器 | 2 | 臺(tái) | ||
電磁攪拌器 | 2 | 臺(tái) | ||
溶氧測定儀 | 1 | 臺(tái) | ||
臺(tái)式濁度儀 | 1 | 臺(tái) | ||
BOD測定儀 | 1 | 臺(tái) | ||
COD測定儀 | 1 | 臺(tái) | ||
便攜式溶氧儀 | 1 | 臺(tái) | ||
庫倫法卡式測水儀 | 2 | 臺(tái) | ||
超純水機(jī)(進(jìn)口) | 3 | 臺(tái) | ||
冰箱 | 3 | 臺(tái) | ||
空氣機(jī) | 4 | 臺(tái) | ||
高純氫氣發(fā)生器 | 2 | 臺(tái) | ||
高純氮?dú)獍l(fā)生器 | 2 | 臺(tái) | ||
自動(dòng)餾程測定儀 | 2 | 臺(tái) | ||
可燃?xì)怏w測爆儀 | 2 | 臺(tái) | ||
7 | 化學(xué)儀器設(shè)備(七) | 磅秤 | 2 | 臺(tái) |
電子稱 | 4 | 臺(tái) | ||
電子分析天平 | 11 | 臺(tái) | ||
電子分析天平 | 1 | 臺(tái) | ||
可見光分光光度計(jì) | 2 | 臺(tái) | ||
酸度計(jì) | 3 | 臺(tái) | ||
電導(dǎo)率測定儀 | 3 | 臺(tái) | ||
微量硫分析儀 | 1 | 臺(tái) | ||
8 | 化學(xué)儀器設(shè)備(八)進(jìn)口 | 氣相色譜儀(煤氣成分分析) | 2 | 臺(tái) |
氣相色譜儀(煤氣中苯、奈的分析) | 1 | 臺(tái) | ||
氣相色譜儀(焦油、洗油成分分析) | 2 | 臺(tái) | ||
氣相色譜儀(煤氣中硫化物的分析) | 1 | 臺(tái) | ||
氣相色譜儀(甲醇轉(zhuǎn)化、合成氣體成分分析) | 2 | 臺(tái) | ||
氣相色譜儀配自動(dòng)進(jìn)樣裝置(甲醇中乙醇的分析) | 1 | 臺(tái) | ||
氣相色譜儀(甲醇生產(chǎn)純化后空氣中的二氧化碳的分析) | 1 | 臺(tái) | ||
9 | 藥品試劑 | 見清單 | ||
10 | 玻璃器皿 | 見清單 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
Copyright © 2010-2022 儀器儀表信息網(wǎng) www.mrcaleather.com.長沙艾克賽普儀器設(shè)備有限公司-創(chuàng)新測控:知其新,創(chuàng)其妙! 備案號(hào):湘ICP備13003126號(hào)-1 XML地圖
地址:湖南省長沙市開福區(qū)湘域智慧南棟611